| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 | 報(bào)考部門 | 崗位類別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 007 | 林薇 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 78.00 | 81.50 | 79.40 |
| 016 | 劉婕 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 73.00 | 74.90 | 73.76 |
| 017 | 鄧子航 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 75.00 | 81.20 | 77.48 |
| 024 | 朱精林 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 79.00 | 81.30 | 79.92 |
| 029 | 楊可 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 76.00 | 79.30 | 77.32 |
| 036 | 劉欣 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 76.00 | 81.92 | 78.37 |
| 040 | 劉芳芳 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 74.00 | 78.80 | 75.92 |
| 047 | 何玉潔 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 79.00 | 78.20 | 78.68 |
| 057 | 郭紀(jì)平 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 74.00 | 79.40 | 76.16 |
| 112 | 呂琴琴 | 1 | 邵東市 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 74.00 | 76.60 | 75.04 |
| 153 | 戴潤(rùn)雅 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 56.00 | 77.00 | 64.40 |
| 154 | 謝姝娟 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 69.00 | 76.90 | 72.16 |
| 155 | 厲瓊 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 69.00 | 79.86 | 73.34 |
| 156 | 彭俊麗 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 69.00 | 79.00 | 73.00 |
| 158 | 唐玉琴 | 2 | 新邵縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 56.00 | 0.00 | 33.60 |
| 170 | 唐保華 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 75.00 | 76.10 | 75.44 |
| 171 | 劉小倩 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 72.00 | 82.60 | 76.24 |
| 178 | 孫思源 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 75.00 | 80.90 | 77.36 |
| 183 | 劉霓 | 3 | 新邵縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 70.00 | 74.60 | 71.84 |
| 200 | 陳勛 | 4 | 隆回縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 60.00 | 76.40 | 66.56 |
| 204 | 申裕榮 | 4 | 隆回縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 61.00 | 73.94 | 66.18 |
| 216 | 袁筠婷 | 5 | 隆回縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 80.00 | 82.70 | 81.08 |
| 237 | 陽(yáng)賢 | 5 | 隆回縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 76.00 | 75.70 | 75.88 |
| 240 | 劉愛(ài)萍 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 72.00 | 82.20 | 76.08 |
| 245 | 莫玲 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 78.00 | 77.20 | 77.68 |
| 255 | 龍汝 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 72.00 | 73.72 | 72.69 |
| 260 | 付倩 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 73.00 | 80.20 | 75.88 |
| 264 | 張佳 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 74.00 | 76.10 | 74.84 |
| 266 | 付玉珠 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 74.00 | 80.26 | 76.50 |
| 278 | 尹祎謙 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 72.00 | 78.30 | 74.52 |
| 279 | 李芳玉 | 6 | 洞口縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 76.00 | 75.90 | 75.96 |
| 290 | 陳淑娜 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 69.00 | 72.80 | 70.52 |
| 296 | 王婷 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 68.00 | 78.00 | 72.00 |
| 298 | 龍星宇 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 64.00 | 75.70 | 68.68 |
| 300 | 劉利志 | 7 | 綏寧縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 68.00 | 74.30 | 70.52 |
| 302 | 楊晏 | 8 | 城步苗族自治縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 70.00 | 77.90 | 73.16 |
| 303 | 楊拽陽(yáng) | 8 | 城步苗族自治縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 75.00 | 80.40 | 77.16 |
| 308 | 楊雨虹 | 9 | 城步苗族自治縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 76.00 | 79.30 | 77.32 |
| 311 | 孫清華 | 9 | 城步苗族自治縣 | 專職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 78.00 | 75.00 | 76.80 |
| 322 | 唐夢(mèng) | 10 | 邵陽(yáng)縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 78.00 | 79.00 | 78.40 |
| 323 | 阮亞美 | 10 | 邵陽(yáng)縣 | 社會(huì)化工會(huì)工作者 | 63.00 | 0.00 | 37.80 |
2025年邵陽(yáng)市工會(huì)社會(huì)工作專業(yè)人才招聘 面試通知
2025-11-06